Krümmerdichtung für Massey Ferguson 165 175 265 270 290 365 565 575 590 675 690
- Hersteller Sparex
- Artikelnr. S.40647
- Lieferzeit: 3 - 5 Tage
-
15.42€ *
* inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
* inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Krümmerdichtung S.40647
Produktspezifikationen | |
Anmerkungen | Innen 64.5mm, Bolzenabstand 79mm, Bohrung 10 |
Anzahl der Bolzenlöcher | 3 |
Größe mm | 98 x 98 |
Marke | Sparex |
Material | Steel/Sandevic |
Motorbaureihe | A4.236, A4.248, A4.318.2, A6.354.4, AD4.203, A4.212 (LA), A4.236 (LD), A4.248 (LF) |
Motorenhersteller | Perkins |
Passt | Krümmer - Bogen 90° |
Perkins Bauliste | Perkins Build List: All Engines with the Prefix: LA21194, 21243, 21245, 21246, 21248, 21593, 22102, 22731, 21196, 21197, 21386, 21481, 21594, 21908, 22043, 22044, 22055, 22184, 22186, 22238, 22242, 22420, 22426, 22640, 22676, 22679, 22692, 22749, 22750, 22781, 22784, 22818, 22825, 31085, 31104,3 1122, 31132, 31134, 33514, 50105, 80094, 80167, 80174, LF21200, 21415, 21596, 21597, 21824, 21909, 22269, 22683, 22704, 22790, 31086, 31105, 31130, 80172, LG70090, 70103, 70159 |
Stärke mm | 2 |
Stärke Zoll | 0.08 |
Tariff Code | 8484100090 |
Schnellsuche Krümmerdichtung für Massey Ferguson 165 175 265 270 290 365 565 575 590 675 690, Krummer und Zubehör, Landini, Massey Ferguson, Perkins, 1822726M1, 1822726M2, 741970M1, 36821123, 36821123
WICHTIG: Vergleichen Sie bitte vor der Bestellung unbedingt die angegebenen Daten mit Ihrem Altteil, da es bei einigen Herstellern / Modellen durch einen Mischverbau mehrere zur Auswahl.