Bremsdruckplatte für Massey Ferguson 6485 7619 7624 7720 7724 7726 DYNA 6
- Sparex
- Artikelnr. S.168999
- Lieferzeit: 3 - 5 Tage
-
491.79€ *
* inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
* inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Bremsdruckplatte.
| Produktspezifikationen | |
| Außen-Ø (mm) | 373 |
| erp_barcode_128 | 168999 |
| erp_barcode_ean13 | 5045161689997 |
| Innen-Ø (mm) | 223 |
| Marke | Sparex |
| Product Family | Sparex |
| Tariff Code | 8708301090 |
| Verwandte Produkte | Bremsscheibe. AD 370mm168988https://75025d40dd58ab042ef4-3509ef0b9210fbf84c18b36ced24de7a.ssl.cf3.rackcdn.com/imagelibrary_sml/168988_pic1.jpgSparexAD (A) 370mm Futterweite (B) -mm Stärke (C) 5mm Keile 14 Verzahnung ID: (D) 70mm Verzahnung AD: (E) 86.9mmBrems-Zwischenscheibe, AD: 377.4mm.169015https://75025d40dd58ab042ef4-3509ef0b9210fbf84c18b36ced24de7a.ssl.cf3.rackcdn.com/imagelibrary_sml/169015_pic1.jpgSparexAD (A) 377.4mmFutterweite (B) -mmStärke (C) 31.3mm.Brems-Zwischenscheibe, AD: 377.3mm.169017https://75025d40dd58ab042ef4-3509ef0b9210fbf84c18b36ced24de7a.ssl.cf3.rackcdn.com/imagelibrary_sml/169017_pic1.jpgSparexAD (A) 377.3mmFutterweite (B) -mmStärke (C) 31.3mm.Brems-Zwischenscheibe, AD: 445mm.169022https://75025d40dd58ab042ef4-3509ef0b9210fbf84c18b36ced24de7a.ssl.cf3.rackcdn.com/imagelibrary_sml/169022_pic1.jpgSparexAD (A) 445mmFutterweite (B) -mmStärke (C) 35mm.Brems-Zwischenscheibe, AD: 445mm.169023https://75025d40dd58ab042ef4-3509ef0b9210fbf84c18b36ced24de7a.ssl.cf3.rackcdn.com/imagelibrary_sml/169023_pic1.jpgSparexAD (A) 445mmFutterweite (B) -mmStärke (C) 47mm.Brems-Zwischenscheibe, AD: 445mm.169030https://75025d40dd58ab042ef4-3509ef0b9210fbf84c18b36ced24de7a.ssl.cf3.rackcdn.com/imagelibrary_sml/169030_pic1.jpgSparexAD (A) 445mmFutterweite (B) -mmStärke (C) 46.4mm.Brems-Zwischenscheibe, AD: 445mm.169031https://75025d40dd58ab042ef4-3509ef0b9210fbf84c18b36ced24de7a.ssl.cf3.rackcdn.com/imagelibrary_sml/169031_pic1.jpgSparexAD (A) 445mmFutterweite (B) -mmStärke (C) 47.6mm.Brems-Zwischenscheibe, AD: 393.7mm.169032https://75025d40dd58ab042ef4-3509ef0b9210fbf84c18b36ced24de7a.ssl.cf3.rackcdn.com/imagelibrary_sml/169032_pic1.jpgSparexAD (A) 393.7mmFutterweite (B) -mmStärke (C) 48mm.Brems-Zwischenscheibe, AD: 445mm.169033https://75025d40dd58ab042ef4-3509ef0b9210fbf84c18b36ced24de7a.ssl.cf3.rackcdn.com/imagelibrary_sml/169033_pic1.jpgSparexAD (A) 445mmFutterweite (B) -mmStärke (C) 147.45mm.O-Ring-Satz Für Bremse169059https://75025d40dd58ab042ef4-3509ef0b9210fbf84c18b36ced24de7a.ssl.cf3.rackcdn.com/imagelibrary_sml/169059_pic1.jpgSparexPackung: 1 Stk.O-Ring Bremse, MF169061https://75025d40dd58ab042ef4-3509ef0b9210fbf84c18b36ced24de7a.ssl.cf3.rackcdn.com/imagelibrary_sml/169061_pic1.jpgSparexPackung: 1 Stk.168988, 169015, 169017, 169022, 169023, 169030, 169031, 169032, 169033, 169059, 169061 |
Name: Sparex Handels- und Vertriebs GmbH
Straße: Hansestraße 22
PLZ: 27419
Stadt: Sittensen
Telefon: +49 4282 93100
eMail: [email protected]
Website: https://de.sparex.com/
Sitz in der EU: Ja
Name: Sparex Handels- und Vertriebs GmbH
Straße: Hansestraße 22, 27419 Sittensen
PLZ: 27419
Stadt: Sittensen
Telefon: +49 4282 93100
eMail: [email protected]
Website: https://de.sparex.com/
WICHTIG: Vergleichen Sie bitte vor der Bestellung unbedingt die angegebenen Daten mit Ihrem Altteil, da es bei einigen Herstellern / Modellen durch einen Mischverbau mehrere zur Auswahl.
Kupplungspaket S.60209 Abdeckung Größe: 280mmAbdeckungstyp: Druckplatte Original-Artike..
276.70€ *
* inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3 - 5 TageBremszylinder S.42266 Original-Artikelnummern Massey Ferguson 1874957M91 Passend..
142.50€ *
* inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Nicht VorrätigKupplungsscheibe Scheibengröße: 327mmKeil: 22 ORIGINAL-ARTIKELNUMMERN L.U.K. ..
610.98€ *
* inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Nicht VorrätigBremsband, AD 225mm. S.59112 Futterweite 50mm, passend für Rechts und Links Original-Artikeln..
70.41€ *
* inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3 - 5 Tage