Dichtsatz unten für Massey Ferguson 165 255 275 290 575 590 690 1007 3050 3070
- Hersteller Sparex
- Artikelnr. S.40610
- Lieferzeit: 3 - 5 Tage
-
27.43€ *
* inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
* inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Dichtsatz unten - 4 Zyl. (AD4.203, A4.212, A4.236, AT4.236, A4.248)
ohne Dichtringe (Asbestfrei)
Produktspezifikationen | |
Anmerkungen | ohne Dichtringe |
Bohrung Ø mm | 114.31 |
Marke | Sparex |
Material | Asbestfrei |
Motorbaureihe | AD4.203, A4.212, A4.236, AT4.236, A4.248 |
Motorenhersteller | Massey Ferguson / Perkins |
Perkins Bauliste | Perkins Build List: LA (>U106654N), (LD, LF >U106654N) Engines with early Parallel and Flange Liners with Flame Rings), (LA, LD, LF U106655N>) Engines with Non-Flame Ring Liners, (LJ >U02774M) Engines with Flame Ring Liners) |
Tariff Code | 8484900090 |
Verwandte Produkte | 30012, 40350, 40351, 40355, 40356, 40407, 40408, 40409, 40410, 40411, 40420, 40421, 40422, 40423, 40424, 40434, 40437, 40448, 40449, 40450, 40451, 40452, 40624, 40634, 41326, 41373, 41375, 41401, 41540, 41595, 41939, 41951, 41952, 41954, 41955, 42198, 42208, 43568 |
Schnellsuche Dichtsatz, unten, Massey, Ferguson
WICHTIG: Vergleichen Sie bitte vor der Bestellung unbedingt die angegebenen Daten mit Ihrem Altteil, da es bei einigen Herstellern / Modellen durch einen Mischverbau mehrere zur Auswahl.