Dichtsatz oben für Massey Ferguson 1114 3080 3600 3650 Perkins A6.354.4 A6.372.4
- Hersteller Sparex
- Artikelnr. S.40601
- Lieferzeit: 3 - 5 Tage
-
82.13€ *
* inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
* inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Dichtsatz oben - 6 Zyl. (A4.236, A6.354, A6.354.1, A6.354.4, AT4.236)
Produktspezifikationen | |
Bohrung Ø mm | 98.4 |
Marke | Sparex |
Motorbaureihe | A4.236, A6.354, A6.354.1, A6.354.4, AT4.236 |
Motorenhersteller | Perkins |
Perkins Bauliste | Perkins Build List: TU31006, 31074, 31076, 31126, 33146, 50005, 50044, 50061, 50068, 50134, 50151, 50172, 70001, 70122, 80005, 80009, 80140, 80164, 80228, 80282, 80283, 80303 |
Tariff Code | 8484100090 |
Verwandte Produkte | 40350, 40351, 40356, 40434, 40616, 40623, 41326, 41637, 41638, 42199, 42207, 43181 |
Schnellsuche Dichtsatz, Massey, Ferguson, Perkins, A6.354.4, A6.372.4
WICHTIG: Vergleichen Sie bitte vor der Bestellung unbedingt die angegebenen Daten mit Ihrem Altteil, da es bei einigen Herstellern / Modellen durch einen Mischverbau mehrere zur Auswahl.